根据武汉大学《关于开展2025年大学生创新创业训练计划项目中期检查暨立项工作的通知》精神,学院于2025年3月8日上午8:30在信息学部B4教学楼组织了2025年大学生创新创业训练计划项目中期检查暨立项工作答辩会。本次共有21个预立项项目及1个新申报项目参与答辩,地球与空间科学技术教学指导委员会部分成员和专业教师作为中期答辩评委进行评审打分。现将答辩结果和推荐排序情况进行公示。
答辩序号 | 项目名称 | 类别 | 项目类型 | 项目负责人姓名 | 项目负责人学号 | 立项排序 | 是否重点推荐项目 |
13 | 基于事件数据的头戴式眼动追踪系统 | 预立项项目 | 创新训练项目 | 张书畅 | 2023******174 | 1 | 是 |
9 | 地球磁鞘区域电子温度增强事件 | 预立项项目 | 创新训练项目 | 林轶能 | 2022******183 | 2 | 否 |
10 | 基于背景噪声方法的水力压裂对地下介质时变影响的研究 | 预立项项目 | 创新训练项目 | 孟晨晨 | 2023******006 | 3 | 否 |
4 | 基于SDR的无线电频谱感知系统设计 | 预立项项目 | 创新训练项目 | 田邵聪 | 2022******339 | 4 | 否 |
7 | 土星空间离子回旋波与辐射带质子的相互作用研究 | 预立项项目 | 创新训练项目 | 吕欣怡 | 2023******107 | 5 | 否 |
20 | 基于Juno卫星观测的木星空间高能粒子统计分布特征研究 | 预立项项目 | 创新训练项目 | 潘瑞琦 | 2022******389 | 6 | 否 |
8 | 基于机器学习的冰震信号识别与自动分类 | 预立项项目 | 创新训练项目 | 段新宇 | 2023******009 | 7 | 否 |
12 | 地球磁尾月球轨道附近的粒子特性研究 | 预立项项目 | 创新训练项目 | 赵睿裕 | 2023******436 | 8 | 否 |
16 | 火星激波前兆区低频波动分布统计研究 | 预立项项目 | 创新训练项目 | 赵义斌 | 2022******118 | 9 | 否 |
14 | 基于密集地震台阵和深度学习的南极昆仑站周边冰震研究 | 预立项项目 | 创新训练项目 | 李霖彦 | 2022******008 | 10 | 否 |
2 | 基于我国天问卫星数据的火星波动及波粒作用研究 | 预立项项目 | 创新训练项目 | 王楠 | 2022******011 | 11 | 否 |
19 | 风力发电机结构稳定性的地震学监测方法研究 | 预立项项目 | 创新训练项目 | 苏浩然 | 2022******018 | 12 | 否 |
15 | 利用通讯光纤的城市地下空间成像方法研究 | 预立项项目 | 创新训练项目 | 黄博 | 2022******021 | 13 | 否 |
17 | 木星磁场数据分析及建模研究 | 预立项项目 | 创新训练项目 | 李易 | 2023******323 | 14 | 否 |
21 | 基于我国风云卫星的电子分布数据融合及预报建模 | 预立项项目 | 创新训练项目 | 冯瑞 | 2022******373 | 15 | 否 |
22 | 适用于脑电信号的无线实时传输的无损压缩方法研究 | 预立项项目 | 创新训练项目 | 林宏卓 | 2023******396 | 16 | 否 |
5 | 南极甚低频特征信号的统计分析研究 | 预立项项目 | 创新训练项目 | 郭桂宗 | 2022******027 | 17 | 否 |
1 | 多波束大气环境同时观测技术及信号处理研究 | 预立项项目 | 创新训练项目 | 杨诗雨 | 2023******281 | 18 | 否 |
11 | 云南地区电离层经验模型的开发 | 预立项项目 | 创新训练项目 | 张弛 | 2022******060 | 19 | 否 |
18 | 基于移动智能终端设备的单目3D目标检测定位方法 | 预立项项目 | 创新训练项目 | 尚靳颢远 | 2023******434 | 20 | 否 |
3 | 电离层电波传播模拟软件研制 | 预立项项目 | 创新训练项目 | 万舜 | 2023******254 | 21 | 否 |
6 | 目标SAR图像中散射中心位置正向建模与机理分析 | 预立项项目 | 创新训练项目 | 刘赟哲 | 2023******293 | 22 | 否 |
如对公示结果持有异议,请于公示期内(2024年3月8—11日)以书面形式向学院学生工作办公室反映,联系人:鄢老师、岳老师 。
地球与空间科学技术学院
2025年3月8日